Ficha técnica Honda Silver Wing 600 2001
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 50.0 Nm (5.1 kgf-m or 36.9 ft.lbs) @ 6000 RPM | |
Capacidade cúbica | 582,0 cm3 (35,51 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 49,0 cv (35,8 kW)) @ 7500 RPM | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 740 mm (29,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 204,0 kg (449,7 libras) | |
Relação potência/peso | 0,2402 cv/kg | |
Outras especificações |