Ficha técnica KTM 250 EXC 1992
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Enduro / offroad | |
Motor e transmissão | ||
Capacidade cúbica | 250,0 cm3 (15,26 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Cilindro único, dois tempos | |
Compressão | 6.0:1 | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Ancinho (ângulo do garfo) | 26,6° | |
Trilha | 114 mm (4,5 polegadas) | |
Suspensão dianteira | Wp. | |
Suspensão traseira | Wp. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso seco | 102,5 kg (226,0 libras) | |
Capacidade de óleo | 0,90 litros (0,95 quartos de galão americano) | |
Outras especificações |