| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 62.0 Nm (6.3 kgf-m or 45.7 ft.lbs) @ 8900 RPM |
| Capacidade cúbica | 656,0 cm3 (40,03 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 84,5 cv (61,7 kW)) @ 10500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 65,5 x 48,7 mm (2,6 x 1,9 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Ignição | Transistorizado. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Linha de direção | RK525 SMOZ7Y, 118 links. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.5:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 130 mm (5.1 inches) |
| Rear wheel travel | 136 mm (5.4 inches) |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 23,9° |
| Trilha | 97 mm (3,8 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Telescópico, mola de bobina, óleo amortecido. |
| Suspensão traseira | Tipo de ligação, mola de bobina, óleo amortecido. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. 4- pistão. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 241,0 kg (531,3 libras) |
| Altura do assento | 790 mm (31,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1235 mm (48,6 polegadas) |
| Comprimento total | 2130 mm (83,9 polegadas) |
| Largura total | 760 mm (29,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 125 mm (4,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1470 mm (57,9 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 19,00 litros (5,02 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Azul/prata, Preto. |
| Garantia de fábrica | Garantia limitada de 1 ano. |