| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | US$ 7999. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 51.0 Nm (5.2 kgf-m or 37.6 ft.lbs) @ 4500 RPM |
| Capacidade cúbica | 865,0 cm3 (52,78 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 56,0 cv (40,9 kW)) @ 7000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 90,0 x 68,0 mm (3,5 x 2,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. Injeção de combustível eletrônico sequencial multiponto com indução de ar forçada. |
| Ignição | Digital - tipo indutivo. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Embreagem | Molhado. multi-placa. |
| Compressão | 9.2:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Berço de aço tubular. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 27,8° |
| Suspensão dianteira | Garfos frontales de 41mm. |
| Suspensão traseira | Choques gêmeos de mola cromados com pré-carga ajustável. |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 130/80-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 826 mm (32,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1201 mm (47,3 polegadas) |
| Comprimento total | 2212 mm (87,1 polegadas) |
| Largura total | 866 mm (34,1 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1501 mm (59,1 polegadas) |
| Peso seco | 204,6 kg (451,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2737 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 16,65 litros (4,40 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Tornado Vermelho/Blanco de Fusão. , Roulette Verde/ Prata de Alumínio. Tangerina/ Prata de Alumínio,. |