Informações gerais |
---|
Categoria | Allround |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 61.2 Nm (6.2 kgf-m or 45.1 ft.lbs) @ 9500 RPM |
Capacidade cúbica | 599,0 cm3 (36,55 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
Potência | 95,0 cv (69,3 kW)) @ 11500 RPM |
Diâmetro x Curso | 62,0 x 49,6 mm (2,4 x 2,0 polegadas) |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Válvulas por cilindro | 4 |
Compressão | 12.0:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
Rear wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
Pneu dianteiro | 110/60-ZR17 |
Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
Freios dianteiros | Disco duplo. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 790 mm (31,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1180 mm (46,5 polegadas) |
Comprimento total | 2080 mm (81,9 polegadas) |
Largura total | 710 mm (28,0 polegadas) |
Distância ao solo | 130 mm (5,1 polegadas) |
Distância entre eixos | 1415 mm (55,7 polegadas) |
Peso seco | 189,0 kg (416,7 libras) |
Relação potência/peso | 0,5026 cv/kg |
Outras especificações |
---|
Partida | Elétrica |