Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Emission details | Dual-chamber airbox, air-injection system and exhaust catalyst technology reduce air pollution |
Capacidade cúbica | 395,0 cm3 (24,10 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Diâmetro x Curso | 83,0 x 73,0 mm (3,3 x 2,9 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de combustível. |
Detalhes do motor | Motor de alumínio completo. |
Ignição | Digital TCI; Ignição Controlada pelo Transistor. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Embreagem | Automático da cintura V de duplo-cog. |
Linha de direção | Automático da cintura V de duplo-cog. |
Consumo de combustível | 4,70 litros/100 km (21,3 km/l or 50,05 mpg) |
Gases de efeito estufa | 109,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Compressão | 10.6:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 119 mm (4.7 inches) |
Rear wheel travel | 102 mm (4.0 inches) |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
Suspensão traseira | Choque gêmeo. |
Pneu dianteiro | 120/80-14 |
Pneu traseiro | 150/70-13 |
Freios dianteiros | Disco único. Freio antibloqueio. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 211,8 kg (467,0 libras) |
Altura do assento | 762 mm (30,0 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1379 mm (54,3 polegadas) |
Comprimento total | 2230 mm (87,8 polegadas) |
Largura total | 780 mm (30,7 polegadas) |
Distância ao solo | 119 mm (4,7 polegadas) |
Distância entre eixos | 1565 mm (61,6 polegadas) |
Peso seco | 197,0 kg (434,3 libras) |
Capacidade de combustível | 14,00 litros (3,70 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Cinza Stealth, Branco Pérola. |
Partida | Elétrica |
Capacidade de carga | Multiple, spacious storage compartments |