Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 706,97Valor do veículo na FIPE: R$ 25.448,00Total financiado: R$ 25.451,07Em 36 meses você terá pago: R$ 33.085,47Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Acura Legend 3.2/3.5 com código fipe 038002-4 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 25.448,00
- Entrada de R$ 7.634,40 (30.00%)
- Financiamento de R$ 17.813,60 em 36 parcelas
Financiamento para Acura Legend 3.2/3.5 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Acura Legend 3.2/3.5 com código fipe 038002-4 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 21.189,89 | R$ 588,61 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 21.669,41 | R$ 601,93 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 21.967,63 | R$ 610,21 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 22.005,07 | R$ 611,25 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 22.192,85 | R$ 616,47 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 22.419,40 | R$ 622,76 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 22.495,22 | R$ 624,87 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 22.533,18 | R$ 625,92 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 22.685,39 | R$ 630,15 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 22.914,82 | R$ 636,52 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 23.533,07 | R$ 653,70 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 23.611,01 | R$ 655,86 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 23.767,32 | R$ 660,20 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 23.845,69 | R$ 662,38 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 24.042,26 | R$ 667,84 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 24.121,14 | R$ 670,03 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 24.358,64 | R$ 676,63 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 24.557,54 | R$ 682,15 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 24.557,54 | R$ 682,15 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 24.597,43 | R$ 683,26 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 24.637,36 | R$ 684,37 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 24.757,34 | R$ 687,70 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 24.797,41 | R$ 688,82 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 25.038,56 | R$ 695,52 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 25.362,09 | R$ 704,50 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 25.443,33 | R$ 706,76 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 25.443,33 | R$ 706,76 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 25.647,03 | R$ 712,42 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 26.015,92 | R$ 722,66 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 26.304,80 | R$ 730,69 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 26.470,64 | R$ 735,30 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 27.562,05 | R$ 765,61 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 28.202,20 | R$ 783,39 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 28.288,13 | R$ 785,78 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 28.936,86 | R$ 803,80 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 28.936,86 | R$ 803,80 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 29.285,91 | R$ 813,50 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 29.637,06 | R$ 823,25 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 29.769,28 | R$ 826,92 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 31.107,53 | R$ 864,10 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 34.151,01 | R$ 948,64 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 34.151,01 | R$ 948,64 |
Qual o valor do seguro da Acura Legend 3.2/3.5?
Veja aqui o preço médio do seguro para Acura Legend 3.2/3.5 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Legend 3.2/3.5 clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Acura Legend 3.2/3.5
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Acura Legend 3.2/3.5 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
Legend 3.2/3.5 1998 | R$ 25.448,00 | R$ 7.634,40 | R$ 510,79 | R$ 18.388,33 |
Legend 3.2/3.5 1997 | R$ 22.626,00 | R$ 6.787,80 | R$ 454,14 | R$ 16.349,19 |
Legend 3.2/3.5 1996 | R$ 21.276,00 | R$ 6.382,80 | R$ 427,05 | R$ 15.373,70 |
Legend 3.2/3.5 1995 | R$ 19.123,00 | R$ 5.736,90 | R$ 383,83 | R$ 13.817,98 |
Legend 3.2/3.5 1994 | R$ 18.304,00 | R$ 5.491,20 | R$ 367,39 | R$ 13.226,18 |
Legend 3.2/3.5 1993 | R$ 16.315,00 | R$ 4.894,50 | R$ 327,47 | R$ 11.788,96 |
Legend 3.2/3.5 1992 | R$ 14.832,00 | R$ 4.449,60 | R$ 297,70 | R$ 10.717,37 |
Legend 3.2/3.5 1991 | R$ 14.248,00 | R$ 4.274,40 | R$ 285,98 | R$ 10.295,38 |