Para começar, qual valor você gostaria de dar de entrada?
Em quantos meses você gostaria de pagar o restante?
36 MesesValor estimado das parcelas:
R$ 223,83Valor do veículo na FIPE: R$ 8.057,00Total financiado: R$ 8.057,97Em 36 meses você terá pago: R$ 10.475,07Entrada de 30.00% do valor do veículoValores utilizados no simulador de financiamento (referentes à data de última atualização - esses valores podem alterar de acordo com o mercado)Taxa de juros média de 2.07% ao mês
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Mercury Sable LS 3.0 V6 com código fipe 048002-9 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 8.057,00
- Entrada de R$ 2.417,10 (30.00%)
- Financiamento de R$ 5.639,90 em 36 parcelas
Financiamento para Mercury Sable LS 3.0 V6 por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo Mercury Sable LS 3.0 V6 com código fipe 048002-9 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
| Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 6.708,86 | R$ 186,36 | |
| SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 6.860,67 | R$ 190,57 | |
| SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 6.955,09 | R$ 193,20 | |
| 8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 6.966,95 | R$ 193,53 | |
| 5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 7.026,40 | R$ 195,18 | |
| SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 7.098,13 | R$ 197,17 | |
| SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 7.122,13 | R$ 197,84 | |
| 7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 7.134,15 | R$ 198,17 | |
| 7 | 17.73% (a.a) | R$ 7.182,34 | R$ 199,51 | |
| 7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 7.254,98 | R$ 201,53 | |
| 8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 7.450,72 | R$ 206,96 | |
| 6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 7.475,40 | R$ 207,65 | |
| 6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 7.524,89 | R$ 209,02 | |
| 8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 7.549,70 | R$ 209,71 | |
| 6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 7.611,93 | R$ 211,44 | |
| 8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 7.636,91 | R$ 212,14 | |
| 7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 7.712,10 | R$ 214,23 | |
| NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 7.775,08 | R$ 215,97 | |
| SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 7.775,08 | R$ 215,97 | |
| 7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 7.787,70 | R$ 216,33 | |
| 7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 7.800,34 | R$ 216,68 | |
| NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 7.838,33 | R$ 217,73 | |
| 6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 7.851,02 | R$ 218,08 | |
| 6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 7.927,37 | R$ 220,20 | |
| 6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 8.029,80 | R$ 223,05 | |
| 7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 8.055,52 | R$ 223,76 | |
| 7 | 27.85% (a.a) | R$ 8.055,52 | R$ 223,76 | |
| SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 8.120,02 | R$ 225,56 | |
| 6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 8.236,81 | R$ 228,80 | |
| 7 | 31.07% (a.a) | R$ 8.328,27 | R$ 231,34 | |
| 8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 8.380,77 | R$ 232,80 | |
| 9 | 35.68% (a.a) | R$ 8.726,32 | R$ 242,40 | |
| 6 | 38.12% (a.a) | R$ 8.929,00 | R$ 248,03 | |
| 5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 8.956,20 | R$ 248,78 | |
| SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 9.161,60 | R$ 254,49 | |
| 7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 9.161,60 | R$ 254,49 | |
| 3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 9.272,11 | R$ 257,56 | |
| 7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 9.383,28 | R$ 260,65 | |
| 6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 9.425,15 | R$ 261,81 | |
| 8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 9.848,84 | R$ 273,58 | |
| 7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 10.812,43 | R$ 300,35 | |
| SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 10.812,43 | R$ 300,35 |
Qual o valor do seguro da Mercury Sable LS 3.0 V6?
Veja aqui o preço médio do seguro para Mercury Sable LS 3.0 V6 , ou se você preferir você pode cotar o seguro da Sable LS 3.0 V6 clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de carro online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo Mercury Sable LS 3.0 V6
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo Mercury Sable LS 3.0 V6 com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
| Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
|---|---|---|---|---|
| Sable LS 3.0 V6 1993 | R$ 8.057,00 | R$ 2.417,10 | R$ 161,72 | R$ 5.821,86 |
| Sable LS 3.0 V6 1992 | R$ 7.059,00 | R$ 2.117,70 | R$ 141,69 | R$ 5.100,72 |