Você que já tem um SUZUKI GSX-R 1000 ou está pensando em comprar, ou até mesmo financiar um SUZUKI GSX-R 1000, esse conteúdo vai te mostrar tudo que precisa saber sobre o Seguro Moto.
Saiba quanto custa o seguro SUZUKI GSX-R 1000, como contratar, renovar e muito mais.
Resumo
Sendo assim, para não ficar na dúvida, separamos o preço médio do seguro de moto aqui na Luna - baseado em um homem casado de 35 anos.
Quanto custa o seguro da SUZUKI GSX-R 1000?
Considerando o perfil acima, o valor médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 é de R$ 2.510,70.
Agora pra saber o valor exato do seguro SUZUKI GSX-R 1000, faça uma cotacão do seguro online com a Luna, em menos de 3 minutos você vai conseguir ver o preço das melhores seguradoras.
Como contratar seguro para SUZUKI GSX-R 1000?
Todas as pessoas donas de SUZUKI GSX-R 1000, podem contratar um seguro facilmente. Basta seguir os passos abaixos para contratar o Seguro Moto.
- Inicie a contratação do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 online
 - Informe os detalhes de como você usa a Moto
 - Responda sobre quem é o condutor
 - Informe os dados de contato
 - Vários ofertas de seguro de várias seguradoras serão mostradas
 - Escolha o melhor seguro para SUZUKI GSX-R 1000 conforme a sua necessidade
 - Realize o pagamento do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 via boleto, débito em conta ou cartão de crédito
 - A sua seguradora para SUZUKI GSX-R 1000 vai emitir a sua apólice online 🎉
 
Como renovar o seguro para SUZUKI GSX-R 1000?
Todo seguro de SUZUKI GSX-R 1000 tem uma de expiração. Os dono de Moto devem se lembrar de renovar o seguro SUZUKI GSX-R 1000 antes do fim da vigência para continuar com sua proteção
- Inicie a renovação do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 online
 - Informe qual sua seguradora atual de Moto
 - Informe os dados da sua apólice atual
 - Vamos buscar as melhores ofertas de renovação de seguro para SUZUKI GSX-R 1000
 - Escolha a melhor renovação de seguro para SUZUKI GSX-R 1000.
 - A sua seguradora para SUZUKI GSX-R 1000 vai emitir a sua renovação de apólice online 🎉
 
Quanto custa para renovar o seguro SUZUKI GSX-R 1000?
O valor de renovação do seguro Moto depende da sua classe bônus e quantos sinistros você teve no seu último seguro, para saber o valor exato a melhor coisa é cotar a renovação do seguro SUZUKI GSX-R 1000 online
Qual a melhor seguradora para SUZUKI GSX-R 1000?
As melhores seguradoras para SUZUKI GSX-R 1000 dependem de vários fatores, principalmente que tipo de cobertura você está buscando e como você usa o veículo.
Confira o ranking do melhor seguro de moto em 2022As seguradoras que fazem seguro para SUZUKI GSX-R 1000 são:
- Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Suhai Seguradora
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Porto Seguro
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Allianz Seguros
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Mapfre Seguros
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Bradesco Seguros
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Tokio Marine
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na HDI Seguros
 - Seguro SUZUKI GSX-R 1000 na Ituran com Seguro
 
O que cobre o seguro da SUZUKI GSX-R 1000?
O seguro de SUZUKI GSX-R 1000 é igual ao seguro de qualquer Moto, no Seguro Moto as coberturas oferecidas pelas seguradoras são:
- Perda Parcial
 - Roubo e Furto
 - Incêndio
 - Alagamento e eventos da natureza
 - Perda Total
 - Danos materiais a terceiros
 - Danos corporais a terceiros
 - Danos morais
 - Acidentes de passageiros - Morte
 - Acidentes de passageiros - Invalidez
 
As coberturas do seguro SUZUKI GSX-R 1000 podem ser personalizadas conforme a sua seguradora de Moto
Preço médio do seguro SUZUKI GSX-R 1000
Confira o valor do seguro para cada ano da SUZUKI GSX-R 1000, separamos os valores do seguro completo e do seguro mais básico nas principais cidades do Brasil.
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2020
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2020 é de R$ 4.440,08. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Florianópolis-SC com um valor médio de R$ 2.160,36 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 12.613,90 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2020 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| SC | Florianópolis | R$ 957,80 | R$ 3.362,92 | 
| GO | Goiânia | R$ 945,53 | R$ 3.449,60 | 
| ES | Vitória | R$ 1.585,29 | R$ 3.301,11 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.649,96 | R$ 3.520,67 | 
| PE | Recife | R$ 2.942,96 | R$ 2.942,96 | 
| BA | Salvador | R$ 2.197,55 | R$ 3.804,97 | 
| DF | Brasília | R$ 3.511,36 | R$ 3.511,36 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 2.530,15 | R$ 4.825,44 | 
| SP | São Paulo | R$ 8.209,72 | R$ 10.324,49 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 11.421,74 | R$ 13.806,05 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2020?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2019
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2019 é de R$ 4.074,35. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.891,36 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 12.141,11 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2019 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 1.334,84 | R$ 2.447,87 | 
| SC | Florianópolis | R$ 931,97 | R$ 3.201,96 | 
| GO | Goiânia | R$ 918,45 | R$ 3.282,86 | 
| ES | Vitória | R$ 1.536,24 | R$ 3.154,01 | 
| DF | Brasília | R$ 1.355,02 | R$ 3.349,35 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.596,74 | R$ 3.361,48 | 
| BA | Salvador | R$ 2.116,09 | R$ 3.629,67 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 2.477,34 | R$ 4.642,75 | 
| SP | São Paulo | R$ 7.936,13 | R$ 9.932,09 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 11.015,93 | R$ 13.266,28 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2019?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2018
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2018 é de R$ 3.046,64. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.460,37 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 9.319,00 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2018 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 1.053,63 | R$ 1.867,11 | 
| SC | Florianópolis | R$ 760,43 | R$ 2.413,91 | 
| PE | Recife | R$ 1.062,20 | R$ 2.143,47 | 
| GO | Goiânia | R$ 742,90 | R$ 2.467,12 | 
| DF | Brasília | R$ 1.068,40 | R$ 2.522,74 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.251,59 | R$ 2.541,81 | 
| BA | Salvador | R$ 1.640,32 | R$ 2.749,25 | 
| ES | Vitória | R$ 2.384,94 | R$ 2.384,94 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.979,35 | R$ 3.529,65 | 
| SP | São Paulo | R$ 6.185,26 | R$ 7.639,13 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 8.499,41 | R$ 10.138,58 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2018?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2016
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2016 é de R$ 3.050,15. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.435,00 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 9.125,81 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2016 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 1.037,54 | R$ 1.832,45 | 
| SC | Florianópolis | R$ 745,68 | R$ 2.373,33 | 
| PE | Recife | R$ 1.038,78 | R$ 2.100,65 | 
| GO | Goiânia | R$ 732,84 | R$ 2.421,47 | 
| DF | Brasília | R$ 1.051,96 | R$ 2.476,29 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.231,81 | R$ 2.496,56 | 
| BA | Salvador | R$ 1.607,48 | R$ 2.696,54 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.927,94 | R$ 3.447,57 | 
| SP | São Paulo | R$ 6.050,63 | R$ 7.481,80 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 8.319,03 | R$ 9.932,59 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2016?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2015
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2015 é de R$ 2.839,00. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.361,02 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 8.653,63 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2015 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 989,56 | R$ 1.732,47 | 
| SC | Florianópolis | R$ 718,44 | R$ 2.231,64 | 
| PE | Recife | R$ 994,60 | R$ 1.982,91 | 
| GO | Goiânia | R$ 702,88 | R$ 2.277,65 | 
| ES | Vitória | R$ 1.124,73 | R$ 2.205,36 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.172,94 | R$ 2.350,48 | 
| BA | Salvador | R$ 1.528,68 | R$ 2.542,31 | 
| DF | Brasília | R$ 2.331,36 | R$ 2.331,36 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.833,23 | R$ 3.247,88 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.760,87 | R$ 7.091,41 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7.903,57 | R$ 9.403,69 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2015?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2014
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2014 é de R$ 2.793,95. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.284,51 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 8.193,32 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2014 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 942,47 | R$ 1.626,54 | 
| SC | Florianópolis | R$ 691,40 | R$ 2.083,00 | 
| PE | Recife | R$ 950,91 | R$ 1.858,79 | 
| DF | Brasília | R$ 955,06 | R$ 2.180,75 | 
| ES | Vitória | R$ 1.074,43 | R$ 2.070,18 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.115,12 | R$ 2.199,06 | 
| BA | Salvador | R$ 2.382,11 | R$ 2.382,11 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.739,15 | R$ 3.041,19 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.488,28 | R$ 6.711,88 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7.503,53 | R$ 8.883,11 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2014?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2013
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2013 é de R$ 2.538,62. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.234,45 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.844,08 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2013 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 910,41 | R$ 1.558,49 | 
| SC | Florianópolis | R$ 669,56 | R$ 1.990,57 | 
| GO | Goiânia | R$ 653,47 | R$ 2.030,22 | 
| PE | Recife | R$ 915,63 | R$ 1.781,14 | 
| DF | Brasília | R$ 922,38 | R$ 2.083,63 | 
| ES | Vitória | R$ 1.033,85 | R$ 1.978,55 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.075,78 | R$ 2.106,74 | 
| BA | Salvador | R$ 1.394,21 | R$ 2.281,87 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.268,12 | R$ 6.429,66 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7.189,28 | R$ 8.498,88 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2013?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2012
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2012 é de R$ 2.573,24. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.212,73 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.717,58 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2012 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 895,56 | R$ 1.529,90 | 
| SC | Florianópolis | R$ 661,28 | R$ 1.958,17 | 
| GO | Goiânia | R$ 644,20 | R$ 1.994,44 | 
| PE | Recife | R$ 902,19 | R$ 1.747,39 | 
| ES | Vitória | R$ 1.018,56 | R$ 1.943,81 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.057,56 | R$ 2.066,32 | 
| BA | Salvador | R$ 1.372,93 | R$ 2.239,77 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.638,16 | R$ 2.849,59 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.184,71 | R$ 6.325,06 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 7.074,73 | R$ 8.360,42 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2012?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2011
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2011 é de R$ 2.055,46. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.223,03 reais e a cidade com o seguro mais caro é São Paulo-SP com um valor de R$ 5.824,57 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2011 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 908,41 | R$ 1.537,64 | 
| SC | Florianópolis | R$ 667,28 | R$ 1.949,92 | 
| GO | Goiânia | R$ 652,22 | R$ 1.986,29 | 
| PE | Recife | R$ 916,55 | R$ 1.752,47 | 
| DF | Brasília | R$ 920,35 | R$ 2.045,62 | 
| ES | Vitória | R$ 1.024,78 | R$ 1.941,96 | 
| PR | Curitiba | R$ 2.072,06 | R$ 2.072,06 | 
| BA | Salvador | R$ 2.245,65 | R$ 2.245,65 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.660,89 | R$ 2.860,18 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.260,66 | R$ 6.388,47 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2011?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2010
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2010 é de R$ 2.489,77. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Florianópolis-SC com um valor médio de R$ 1.217,05 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.342,26 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2010 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| SC | Florianópolis | R$ 641,90 | R$ 1.792,19 | 
| GO | Goiânia | R$ 624,09 | R$ 1.824,68 | 
| PE | Recife | R$ 869,96 | R$ 1.621,17 | 
| ES | Vitória | R$ 978,07 | R$ 1.801,34 | 
| MG | Belo Horizonte | R$ 1.426,34 | R$ 1.426,34 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.018,03 | R$ 1.914,09 | 
| DF | Brasília | R$ 1.887,12 | R$ 1.887,12 | 
| BA | Salvador | R$ 2.087,60 | R$ 2.087,60 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.568,64 | R$ 2.644,61 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.994,71 | R$ 5.994,71 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 6.772,09 | R$ 7.912,43 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2010?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2009
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2009 é de R$ 2.310,42. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.129,44 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.297,91 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2009 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 859,27 | R$ 1.399,60 | 
| SC | Florianópolis | R$ 641,06 | R$ 1.745,68 | 
| GO | Goiânia | R$ 621,56 | R$ 1.769,40 | 
| PE | Recife | R$ 867,89 | R$ 1.587,82 | 
| DF | Brasília | R$ 870,26 | R$ 1.838,43 | 
| ES | Vitória | R$ 972,27 | R$ 1.760,36 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.013,01 | R$ 1.870,39 | 
| BA | Salvador | R$ 1.309,75 | R$ 2.048,10 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.562,55 | R$ 2.596,36 | 
| SP | São Paulo | R$ 4.964,21 | R$ 5.935,47 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 6.750,38 | R$ 7.845,43 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2009?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2008
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2008 é de R$ 2.287,23. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.117,59 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.252,42 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2008 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 858,36 | R$ 1.376,82 | 
| SC | Florianópolis | R$ 639,23 | R$ 1.695,51 | 
| GO | Goiânia | R$ 620,98 | R$ 1.722,35 | 
| PE | Recife | R$ 868,94 | R$ 1.558,74 | 
| DF | Brasília | R$ 869,33 | R$ 1.798,31 | 
| ES | Vitória | R$ 971,17 | R$ 1.725,45 | 
| PR | Curitiba | R$ 1.011,90 | R$ 1.835,55 | 
| BA | Salvador | R$ 1.309,14 | R$ 2.016,60 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.559,37 | R$ 2.548,33 | 
| SP | São Paulo | R$ 4.949,67 | R$ 5.878,44 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 6.728,85 | R$ 7.775,99 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2008?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2007
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2007 é de R$ 2.327,50. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 1.092,39 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 7.093,07 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2007 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 839,77 | R$ 1.345,01 | 
| SC | Florianópolis | R$ 628,19 | R$ 1.658,12 | 
| GO | Goiânia | R$ 609,37 | R$ 1.678,63 | 
| PE | Recife | R$ 851,33 | R$ 1.522,59 | 
| DF | Brasília | R$ 850,36 | R$ 1.752,27 | 
| PR | Curitiba | R$ 989,08 | R$ 1.789,36 | 
| BA | Salvador | R$ 1.279,07 | R$ 1.967,51 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.522,28 | R$ 2.483,11 | 
| SP | São Paulo | R$ 4.846,13 | R$ 5.751,73 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 6.582,56 | R$ 7.603,58 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2007?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2006
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2006 é de R$ 2.066,06. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 995,17 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 6.432,71 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2006 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 772,80 | R$ 1.217,54 | 
| GO | Goiânia | R$ 567,55 | R$ 1.512,32 | 
| SC | Florianópolis | R$ 587,54 | R$ 1.493,62 | 
| PE | Recife | R$ 786,96 | R$ 1.378,67 | 
| DF | Brasília | R$ 782,11 | R$ 1.579,02 | 
| ES | Vitória | R$ 870,88 | R$ 1.517,91 | 
| PR | Curitiba | R$ 906,87 | R$ 1.613,42 | 
| BA | Salvador | R$ 1.165,71 | R$ 1.772,58 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.380,31 | R$ 2.228,64 | 
| SP | São Paulo | R$ 5.226,71 | R$ 5.226,71 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 5.983,58 | R$ 6.881,83 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2006?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2005
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2005 é de R$ 1.989,64. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 933,02 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 5.978,70 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2005 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 727,66 | R$ 1.138,37 | 
| GO | Goiânia | R$ 539,38 | R$ 1.411,82 | 
| ES | Vitória | R$ 816,80 | R$ 1.414,28 | 
| PR | Curitiba | R$ 851,46 | R$ 1.503,92 | 
| PE | Recife | R$ 1.289,77 | R$ 1.289,77 | 
| BA | Salvador | R$ 1.084,60 | R$ 1.645,00 | 
| SC | Florianópolis | R$ 1.396,66 | R$ 1.396,66 | 
| DF | Brasília | R$ 1.471,99 | R$ 1.471,99 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.282,73 | R$ 2.066,10 | 
| SP | São Paulo | R$ 4.139,96 | R$ 4.875,69 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 5.563,95 | R$ 6.393,45 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2005?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2004
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2004 é de R$ 2.057,32. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Goiânia-GO com um valor médio de R$ 922,75 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 5.649,85 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2004 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| GO | Goiânia | R$ 516,88 | R$ 1.328,62 | 
| DF | Brasília | R$ 699,39 | R$ 1.384,07 | 
| MG | Belo Horizonte | R$ 1.073,74 | R$ 1.073,74 | 
| PR | Curitiba | R$ 807,25 | R$ 1.413,58 | 
| PE | Recife | R$ 1.217,47 | R$ 1.217,47 | 
| BA | Salvador | R$ 1.028,51 | R$ 1.550,66 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.938,46 | R$ 1.938,46 | 
| SP | São Paulo | R$ 3.928,48 | R$ 4.615,36 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 5.262,63 | R$ 6.037,06 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2004?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2003
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2003 é de R$ 1.790,48. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 843,94 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 5.344,44 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2003 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 660,98 | R$ 1.026,90 | 
| GO | Goiânia | R$ 497,74 | R$ 1.278,08 | 
| PE | Recife | R$ 677,94 | R$ 1.166,19 | 
| DF | Brasília | R$ 668,14 | R$ 1.326,34 | 
| PR | Curitiba | R$ 769,61 | R$ 1.352,02 | 
| BA | Salvador | R$ 974,75 | R$ 1.475,51 | 
| SC | Florianópolis | R$ 1.265,81 | R$ 1.265,81 | 
| ES | Vitória | R$ 1.273,11 | R$ 1.273,11 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.138,10 | R$ 1.837,43 | 
| SP | São Paulo | R$ 4.387,06 | R$ 4.387,06 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 4.973,86 | R$ 5.715,02 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2003?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2002
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2002 é de R$ 1.621,97. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 751,91 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 4.660,78 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2002 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 586,38 | R$ 917,44 | 
| PE | Recife | R$ 607,68 | R$ 1.048,79 | 
| ES | Vitória | R$ 652,19 | R$ 1.135,06 | 
| PR | Curitiba | R$ 678,06 | R$ 1.203,40 | 
| BA | Salvador | R$ 851,19 | R$ 1.303,58 | 
| SC | Florianópolis | R$ 1.152,05 | R$ 1.152,05 | 
| GO | Goiânia | R$ 1.154,47 | R$ 1.154,47 | 
| DF | Brasília | R$ 1.185,32 | R$ 1.185,32 | 
| RS | Porto Alegre | R$ 1.621,71 | R$ 1.621,71 | 
| SP | São Paulo | R$ 3.277,96 | R$ 3.873,06 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 4.325,30 | R$ 4.996,25 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2002?
Preço seguro SUZUKI GSX-R 1000 2001
O custo médio do seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2001 é de R$ 1.521,60. Sendo que a cidade onde o seguro é mais barato é Belo Horizonte-MG com um valor médio de R$ 726,19 reais e a cidade com o seguro mais caro é Rio de Janeiro-RJ com um valor de R$ 4.754,93 reais.
Confira o preço médio anual da SUZUKI GSX-R 1000 2001 em cada cidade:
| Estado | Cidade | Roubo e furto | Cobertura completa | 
|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R$ 563,98 | R$ 888,39 | 
| GO | Goiânia | R$ 437,20 | R$ 1.126,33 | 
| SC | Florianópolis | R$ 459,11 | R$ 1.120,05 | 
| PE | Recife | R$ 585,50 | R$ 1.017,11 | 
| ES | Vitória | R$ 623,45 | R$ 1.095,42 | 
| DF | Brasília | R$ 569,28 | R$ 1.150,57 | 
| PR | Curitiba | R$ 650,56 | R$ 1.165,94 | 
| BA | Salvador | R$ 809,73 | R$ 1.252,38 | 
| SP | São Paulo | R$ 3.703,54 | R$ 3.703,54 | 
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 4.754,93 | R$ 4.754,93 | 
Ficou interessado no seguro para SUZUKI GSX-R 1000 2001?
Perguntas frequentes sobre o seguro da GSX-R 1000
Como cotar seguro SUZUKI GSX-R 1000 online?
Para cotar o seguro é bem simples
- Use o cotador de Seguro Moto online da Luna
 - Informe como você usa o SUZUKI GSX-R 1000
 - Informe alguns dados sobre você
 
Depois disso você vai encontrar as melhores seguradoras para o seu SUZUKI GSX-R 1000 de forma totalmente online
Quanto custa pra renovar o seguro SUZUKI GSX-R 1000?
O custo de renovação do seguro SUZUKI GSX-R 1000 depende da sua classe bônus atual, quanto mais alta a classe bônus maior o desconto no seguro.
Qual o melhor seguro para SUZUKI GSX-R 1000?
